読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸原 開人 | 27 | 男 | 7:52:09 | +14:52:09 |
2 | Sam Hume | 40 | 男 | 8:09:52 | +15:09:52 |
3 | Matt Clark | 32 | 男 | 8:11:01 | +15:11:01 |
4 | OH YOUNG-HWAN | 36 | 男 | 8:14:06 | +15:14:06 |
5 | 松丸 真幸 | 41 | 男 | 8:21:11 | +15:21:11 |
6 | 谷 新吾 | 48 | 男 | 8:22:40 | +15:22:40 |
7 | 山本 真二 | 34 | 男 | 8:24:30 | +15:24:30 |
8 | 菅沼 伸哉 | 33 | 男 | 8:29:59 | +15:29:59 |
9 | 松田 薫 | 45 | 男 | 8:31:30 | +15:31:30 |
10 | 桑原 寛次 | 35 | 男 | 8:35:12 | +15:35:12 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
1063位
総数1531人中
パーセンタイル上位 30.6%
偏差値46.8
バイク
順位
1336位
総数1448人中
パーセンタイル上位 7.8%
偏差値35.5
ラン
順位
-
総数1276人中
偏差値50.0