読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brown Cameron | 45 | 男 | 7:52:06 | +14:52:06 |
2 | 戸原 開人 | 29 | 男 | 8:04:17 | +15:04:17 |
3 | Jung Simon | 31 | 男 | 8:07:16 | +15:07:16 |
4 | Collins Damien | 28 | 男 | 8:29:25 | +15:29:25 |
5 | 小嶋 岳 | 22 | 男 | 8:37:19 | +15:37:19 |
6 | 菅沼 伸哉 | 35 | 男 | 8:38:06 | +15:38:06 |
7 | 山本 真二 | 36 | 男 | 8:38:52 | +15:38:52 |
8 | 原田 雄太郎 | 37 | 男 | 8:41:14 | +15:41:14 |
9 | 谷 新吾 | 50 | 男 | 8:42:43 | +15:42:43 |
10 | 竹谷 賢二 | 48 | 男 | 8:43:09 | +15:43:09 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
820位
総数1562人中
パーセンタイル上位 47.6%
偏差値49.8
バイク
順位
593位
総数1492人中
パーセンタイル上位 60.3%
偏差値53.1
ラン
順位
-
総数1270人中
偏差値50.0