読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸原 開人 | 30 | 男 | 7:55:54 | +15:10:54 |
2 | 西内 洋行 | 43 | 男 | 8:35:19 | +15:50:19 |
3 | Robins Daniel | 28 | 男 | 8:37:16 | +15:52:16 |
4 | 山本 真二 | 37 | 男 | 8:37:34 | +15:52:34 |
5 | 三澤 慶記 | 35 | 男 | 8:38:18 | +15:53:18 |
6 | 栗原 正明 | 31 | 男 | 8:41:31 | +15:56:31 |
7 | 竹谷 賢二 | 49 | 男 | 8:47:49 | +16:02:49 |
8 | Wibowo Andy | 38 | 男 | 8:49:00 | +16:04:00 |
9 | 近藤 高弘 | 38 | 男 | 8:49:23 | +16:04:23 |
10 | 谷 新吾 | 51 | 男 | 8:51:25 | +16:06:25 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
-
総数1490人中
偏差値50.0
バイク
順位
-
総数1405人中
偏差値50.0
ラン
順位
-
総数1205人中
偏差値50.0