読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
431 | 村上 国博 | 47 | 男 | 11:36:02 | -0:35 |
432 | 岡田 晃佳 | 41 | 男 | 11:36:23 | -0:14 |
433 | 北野 恭次 | 47 | 男 | 11:36:31 | -0:06 |
434 | Liou Ming-Jyun | 29 | 男 | 11:36:37 | - |
435 | PAN TORNG-I | 48 | 男 | 11:37:15 | +0:38 |
436 | 福井 翔 | 22 | 男 | 11:37:30 | +0:53 |
437 | 杉原 功太 | 35 | 男 | 11:37:59 | +1:22 |
438 | 櫻井 康一 | 41 | 男 | 11:38:13 | +1:36 |
439 | 上子 一成 | 52 | 男 | 11:38:31 | +1:54 |
440 | 中村 薫 | 51 | 男 | 11:39:07 | +2:30 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
934位
総数1452人中
パーセンタイル上位 35.7%
偏差値46.6
バイク
順位
462位
総数1403人中
パーセンタイル上位 67.1%
偏差値54.5
ラン
順位
420位
総数1263人中
パーセンタイル上位 66.8%
偏差値53.7