読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
711 | 谷村 拓也 | 55 | 男 | 10:19:35 | -0:12 |
712 | Miers Keren | 64 | 男 | 10:19:47 | - |
713 | 石井 利夫 | 65 | 男 | 10:20:05 | +0:18 |
714 | 本村 一馬 | 31 | 男 | 10:20:15 | +0:28 |
715 | 小池 誠治 | 55 | 男 | 10:20:37 | +0:50 |
716 | 黒木 善仁 | 54 | 男 | 10:20:45 | +0:58 |
717 | 石坂 哲 | 61 | 男 | 10:20:50 | +1:03 |
718 | Shin Hocheol | 44 | 男 | 10:20:50 | +1:03 |
719 | 渡邉 大輔 | 49 | 男 | 10:20:52 | +1:05 |
720 | 座間 陽一郎 | 50 | 男 | 10:21:02 | +1:15 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
435位
総数1368人中
パーセンタイル上位 68.3%
偏差値55.3
バイク
順位
797位
総数1341人中
パーセンタイル上位 40.6%
偏差値47.3
ラン
順位
803位
総数1259人中
パーセンタイル上位 36.3%
偏差値45.7